
機上計測 "非接触"の幕開け
無線式ラインレーザーシステムで高速にスキャニング
| 発光波長(青) | 450 nm |
|---|---|
| 最大平均放射パワー | 1 mW |
| ビームスプレッド | 24° (可視光) 17.2° (測定範囲) |
| レーザタイプ | CW Laser (連続波) |
| 作動距離と深さ(Z) (ハウジングの外側の端から平均作動距離まで) |
115 ±40 mm |
| レーザ光線幅 | 27.1 mm (最短作動距離) 39.2 mm (平均作動距離) 51.3 mm (最大作動距離) |
| データレート | 30,000 から 36,000 ポイント/秒 |
| センサーの外光に対する不感性 | 5,000 lx (拡散した間接的な人工光) |
| 動作温度 | 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) |
| 指定された精度の温度範囲 | 15 ~ 40℃ (59 ~ 104℉) |
| 保管温度 | -25 ~ +70℃ |
| 周囲湿度 | 90 % 結露無き事 |
| 質量 | 1900 g (バッテリ含まず) |
| 電源 | 4x 3.7V バッテリ, 26650, Li-ion, 5000mAh |
| バッテリ寿命 (連続測定) | 10時間 |
| システム起動時間 | 5秒 |
| 耐水、対塵性(保護等級) | IP68 (IEC 60529) |
| ズームモード 1 | フレームレート | 42Hz |
|---|---|---|
| 1ラインあたりのポイント(μm) | 841 | |
| ポイント間隔(μm) | 32 (最短作動距離) 47 (平均作動距離) 61 (最大作動距離) |
|
| ズームモード 2 | フレームレート | 80Hz |
| 1ラインあたりのポイント(μm) | 421 | |
| ポイント間隔(μm) | 65 (最短作動距離) 93 (平均作動距離) 122 (最大作動距離) |
|
| ズームモード 3 | フレームレート | 144Hz |
| 1ラインあたりのポイント(μm) | 211 | |
| ポイント間隔(μm) | 129 (最短作動距離) 187 (平均作動距離) 244 (最大作動距離) |

| 速度 | F5000 |
|---|---|
| ピッチ | 1.98 mm |
| オーバーラップ | 5.00 mm |
| Z軸 | 固定 |
| Mode | 1 |
| 材質 | エポキシ樹脂 |
|---|---|
| コーティング厚み | 30 ~ 50 μm |
| 直径 | 25.4 mm (1") |
| 色 | 白 (マンセル N9.4) |
| 光沢 (60°) | 3 ±2.5 |
日測定物に応じて自動でゲインが調整されます。
手動での調整もできます。
| ゲイン係数 | 白 | グレー/明るい色の金属 | カーボン |
|---|---|---|---|
| 5 | - | - | X |
| 4 | - | X | X |
| 3 | X | X | - |
| 2 | X | X | - |
| 1 | X | - | - |
測定から低品質の測定ポイントを除外するために使用されます。

※ NC装置オプション 連続位置データー出力