
薄い!明るい!長い! ペンダント型LED間接照明

| 型式 | IPP7000/840/D | IPP7000/VTL/D* |
|---|---|---|
| 光束量 | 7000lm | 7000lm |
| 機器効率 | approx.123lm/W | approx.123lm/W |
| 消費電力 | 57W | 57W(MAX) |
価格:オープンプライス
エナジー効率クラス:A+
UGR:<16
平均演色性:Ra>80
本体を連結させる場合はスタートユニット、ミドルユニット、エンドユニットの指定が必要になります。

| 型式 | ILP2000/840/D | ILP3000/840/D | ILP4000/840/D | ILP6000/840/D |
|---|---|---|---|---|
| 光束量 | 2200lm | 2950lm | 3700lm | 5900lm |
| 機器効率 | approx.105lm/W | approx.105lm/W | approx.105lm/W | approx.105lm/W |
| 消費電力 | 21W | 28W | 35W | 55W |
価格:オープンプライス
エナジー効率クラス:A+
UGR:<16
平均演色性:Ra>80
本体を連結させる場合はスタートユニット、ミドルユニット、エンドユニットの指定が必要になります。