
取付スペースが限られている場合に最適な保護カバー
| アルミ半月型 | AGS-mini型 | AGS-1型 | |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6 | 7 | 14 |
| 曲げR | 30 | 30 | 42 |
| ピッチ | 17 | 18 | 25 |
| 質量 | 110g/100cm2 | 100g/100cm2 | 240g/100cm2 |
| 構造 | プラスチック芯材、 表裏アルミをカシメ止め | アルミリンク 両サイドをアルミ留具 | アルミリンク 両サイドをネジ留め |
| アルミ半月型の最大製作可能サイズ | |
|---|---|
| 1400幅の時の長さ | 1400W × 700L |
| 1000幅の時の長さ | 1000W × 900L |
| 500幅の時の長さ | 500W × 990L |
| 400幅の時の長さ | 400W × 1200L |
| 250幅の時の長さ | 250W × 1700L |
| AGS-mini型の最大製作可能サイズ | |
|---|---|
| 800幅の時の長さ | 800W × 1000L |