回転テーブル、スピンドルヘッドでの精密位置決め
読み取り方式 | 汚れに強い磁気誘導式エンコーダ |
---|---|
測定精度 | ±3μm または ±5μm |
防水保護等級 | IP67 |
リファレンスマーク | 0度に1箇所 または ディスタンスコード方式 |
出力信号 | 1Vpp または TTL |
読み取りヘッド | 1個 または 2個(システムエラーの低減のため) |
回転精度 | 最高±4” (RTB460AMS, ±3μm, 読み取りヘッド1個 にて) |
内径 150~460mm のラインナップ
読み取り方式 | 汚れに強い磁気誘導式エンコーダ |
---|---|
測定精度 | ±3μm または ±5μm |
防水保護等級 | IP67 |
対応インターフェース | SSI, BiSS/C, FANUC, DRIVE-CLiQ, EnDat2.2, 三菱 |
読み取りヘッド | 1個 または 2個(システムエラーの低減のため) |
回転精度 | 最高±4” (RTB460ABS, ±3μm, 読み取りヘッド1個 にて) |
内径 150~460mm のラインナップ