会社情報
沿 革
| 昭和49年 | (1974年) | 7月 | 東京千代田区に株式会社キャプテンインダストリーズを資本金50万円従業員数4名にて設立金属加工用工作機械及びその関連機器の輸出入並びに販売業務を開始摺動画ベアリング「ターカイト」の輸入、販売開始 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 大阪営業所を開設 | ||
| 昭和51年 | (1976年) | 1月 | 200万円に増資 |
| 昭和52年 | (1977年) | 1月 | 800万円に増資 |
| 昭和54年 | (1979年) | 4月 | 1,000万円に増資 |
| 5月 | 厚木営業所を開設、従業員数13名となる | ||
| 6月 | 名古屋営業所を開設 | ||
| 昭和55年 | (1980年) | 3月 | 油・空圧機器用等シールの輸入、販売開始 |
| 4月 | 広島営業所を開設 | ||
| 9月 | 北陸営業所を開設、従業員数21名となる | ||
| 昭和57年 | (1982年) | 5月 | 2,000万円に増資 |
| 10月 | 工作機械、ロボット、一般産業機械の電線、油圧管、エアホース等の保護管として「キャップフレックス」の製造販売開始、従業員数35名となる | ||
| 昭和58年 | (1983年) | 1月 | 東京・中央区に本社移転 |
| 昭和59年 | (1984年) | 4月 | 東京・江戸川区に船堀工場設立 |
| 昭和61年 | (1986年) | 6月 | 3,000万円に増資 |
| 8月 | 新潟営業所を開設 | ||
| 9月 | 従業員数60名となる | ||
| 昭和62年 | (1987年) | 3月 | 九州営業所を開設 |
| 平成元年 | (1989年) | 5月 | 小牧配送センターを開設 |
| 10月 | 南那須工場を建設 | ||
| 平成4年 | (1992年) | 8月 | 江戸川区に本社を移転 |
| 平成10年 | (1998年) | 3月 | 京都営業所を開設 |
| 平成11年 | (1999年) | 7月 | 創立満25周年 |
| 平成14年 | (2002年) | 2月 | 「ローロンスライド」組立開始 |
| 平成15年 | (2003年) | 2月 | 浜松営業所を開設 |
| 平成16年 | (2004年) | 4月 | 9,300万円に増資 |
| 7月 | 創立満30周年 | ||
| 8月 | 名古屋東営業所開設 | ||
| 平成18年 | (2006年) | 4月 | 台湾に子会社 克普典科技股イ分有限公司(Captain Science Corporation)を設立 |
| 5月 | 9,800万円に増資 | ||
| 8月 | 小牧第2配送センター開設 本社新社屋完成 |
||
